DATUM | NÁZEV AKCE | DATUM | NÁZEV AKCE | |
Leden | Červenc | |||
1.1. | 1.ročník Novoroční výstup na Hrádek | 5.7. | ||
4.1. | 12.7. | Pavlíno údolí z Rynartic do Jetřichovic | ||
11.1. | 19.7. | |||
18.1. | Výroční členská schůze | 26.7. | ||
25.1. | ||||
Únor | Srpen | |||
1.2. | Křížový buk - Jedlová | 2.8. | ||
8.2. | Mixnerova stezka | 9.8. | Skalní hrádky Labských pískovců | |
15.2. | Memoriál Karla Hofmana | 16.8. | ||
22.2. | 23.8. | Kolem Máchova jezera | ||
30.8. | ||||
Březen | Září | |||
1.3. | 6.9. | Hejnice - Poustevníkův kámen | ||
8.3. | 13.9. | S párou do Žitavských hor | ||
15.3. | 16. ročník Peklo-Bledule jarní | 20.9. | Stezka odvahy - Brtníky u DOZP | |
22.3. | Jarní sraz turistů Děčínska | 27.9. | ||
29.3. | Otevírání pramenů Křinice | |||
Duben | Říjen | |||
5.4. | 4.10. | České Švýcarsko | ||
12.4. | 11.10. | |||
19.4. | Medvědí česnek | 18.10. | ||
26.4. | Velikonoční Waltersdorf | 25.10. | ||
Květen | Listopad | |||
3. | 1.máj na Tolštýně | 1.11. | Památka zesnulých | |
10.5. | 8.11. | |||
17.5. | Severní stopou | 15.11. | ||
24.5. | TURFEST v České Kamenici | 22.11. | ||
31.5. | 29.11. | Memoriál Bruno Linkeho | ||
Červen | Prosinec | |||
7.6. | Líšenské pochody Českým rájem | 6.12. | Za Barborkou | |
14.6. | Pohádkový les v Krásné Lípě | 13.12. | ||
21.6. | 20.12. | |||
21.6. | Lilie zlatohlavá - Sokolík | 26.12. | Tajný výlet na Štěpána | |
28.12. | Rozloučení s rokem 2024 | |||
31.12. | Silvestrovský výstup na Klíč |
DATUM | NÁZEV AKCE | DATUM | NÁZEV AKCE | |
Leden | Červenc | |||
1.1. | Novoroční výstup na Jedlovou | 6.7. | ||
6.1. | 13.7. | Pavlíno údolí z Rynartic do Jetřichovic | ||
13.1. | 20.7. | |||
20.1. | Výroční členská schůze | 27.7. | ||
27.1. | ||||
Únor | Srpen | |||
3.2. | Brtnické ledopády | 3.8. | ||
10.2. | Memoriál Karla Hofmana | 10.8. | Skalní hrádky Labských pískovců | |
17.2. | 17.8. | |||
24.2. | 24.8. | Kolem Máchova jezera | ||
31.8. | ||||
Březen | Září | |||
2.3. | 7.9. | Hejnice - Poustevníkův kámen | ||
9.3. | Peklo-Bledule jarní | 14.9. | S párou do Žitavských hor | |
16.3. | Jarní sraz turistů Děčínska | 21.9. | Stezka odvahy - Brtníky u DOZP | |
23.3. | Otevírání pramenů Křinice | 28.9. | Dědský den | |
30.3. | ||||
Duben | Říjen | |||
6.4. | 5.10. | České Švýcarsko | ||
13.4. | 12.10. | |||
20.4. | Medvědí česnek | 19.10. | ||
27.4. | Velikonoční Waltersdorf | 26.10. | ||
Květen | Listopad | |||
4.5. | 1.máj na Tolštýně | 2.11. | Památka zesnulých | |
11.5. | ||||
18.5. | Severní stopou | 9.11. | ||
25.5. | TURFEST v České Kamenici | 16.11. | ||
23.11. | Memoriál Bruno Linkeho | |||
30.11. | ||||
Červen | Prosinec | |||
1.6. | Líšenské pochody Českým rájem | 7.12. | Za Barborkou | |
8.6. | Pohádkový les v Krásné Lípě | 14.12. | ||
15.6. | 21.12. | |||
22.6. | Lilie zlatohlavá - Sokolík | 26.12. | Tajný výlet na Štěpána | |
29.6. | 28.12. | Rozloučení s rokem 2022 | ||
31.12. | Silvestrovský výstup na Klíč |
Současné vedení klubu zvolený v roce 2025.
Předseda - Milan Kulha
místopředseda - Uličná Irena
hospodář - Kulhová Lubomíra
kronika - Weberová Daniela
členové - Grimmová Iva a Grillová Eva
Revizní komise - Hedvika Vojtová, Müllerová Eva
Značkaři -Kulha Milan, Kulhová Lubomíra, Uličná Irena, Kafková Želmíra, Bacharová Marcela a Grillová Eva
Zápis z členské schůze ze dne 21.1.2023
Program výroční členské schůze KČT Varnsdorf 21.1.2023
- Zahájení a přivítání hostů
- Seznámení s programem a jeho schválení
- Zpráva činnosti klubu za rok 2022
- Zpráva hospodaření
- Zpráva revizní komise
- Volba nové členky revizní komise
- Zpráva značkařů
- Zpráva mandátové komise
- Návrh usnesení
- Diskuse
- Závěr a ukončení oficiální části
- Oběd
- Tombola
- Fotografování do kroniky
- Zahájení provedl p. Kulha a poté hodnotila pí. Uličná loňský rok týkající se hlavně společných akcí KČT Varnsdorf, turistické akce a jejich uskutečnění. A poděkovala celému výboru a všem co se podíleli na práci kolem přípravy výletů.
- Zvláště poděkování patřilo pí. Ireně Uličné za celkovou práci pro KČT Varnsdorf pí. Jitce Miksové za vedení hospodaření našeho klubu, pak pí. Daně Weberové za vedení kroniky, pí. Ivě Grimmové za výlety a pí. Evě Grillové.
S konstatováním, že za rok 2022 i přes veškerá omezení se uskutečnilo 63 akcí s celkovým počtem 739 osob a v nohách jsme měli krásných 6375 km.
- Byl schválen program výroční členské schůze
- Byla provedena kontrola usnesení za rok 2022
- Činnost klubu – výlety se pořádali každou sobotu a to téměř za jakéhokoliv počasí.
- Hospodářka pí. Miksová přednesla zprávu o hospodaření za rok 2022 a byla schválena zpráva o hospodaření. Po dokončení všech plateb bude předáno hospodaření pí. Lubomíře Kulhové, která byla schválena jako nová hospodářka KČT Varnsdorf.
- Za revizní komisi pí. Procházková provedla kontrolu hospodaření a vše bylo v pořádku.
- Provedena volba nové členky revizní komise a to počtem 42 hlasů zvolena pí. Hedvika Vojtová.
- Za značkaře pí. Uličná uvedla, co bylo naplánováno bylo i uskutečněno.
- pí. Mullerová zkontrolovala všechny přítomné a schůze byla prohlášena za usnášení schopnou. 42 přítomných.
- Připomenuto že na jarní konferenci by měli být vysláni dva zástupci našeho odboru. V diskuzi vystoupil s pozdravem předseda oblasti PaedDr. Jan Eichler a za KČT Krásná Lípa Václav Heike oba pozdravily přítomné a popřáli mnoho dalších kilometrů.
- Usnesení bylo doporučeno oslovovat mladé lidi aby se zapojily do KČT .
- Schůze se zúčastnilo 42 členů 4 členové ukončily činnost a to zejména ze zdravotních důvodu ale zároveň jsme přijali 5 nových členů.
- Závěrem bylo zhodnocen celý rok za velice zdařilý a proběhlo i společné fotografování.
Zpracoval: Milan Kulha a Irena Uličná
Za KČT Varnsdorf dne 24.1.2023
předseda Milan Kulha
Město / Obec | Kraj | Země | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
předseda | 773 153 672 | Varnsdorf | ústecký | ČR | ||
Irena Uličná | místopředseda | 728 831 499 | Varnsdorf | ústecký | ČR | |
hospodářka | 773 882 685 | Varnsdorf | ústecký | ČR |